.:ArroyoMU:. 0.97
Clasificaciones Top
| Class | Character | Total Online Time | |
| 1 | Not-Saibot![]() | 5,113 Hours | |
| 2 | Blank![]() | 4,976 Hours | |
| 3 | Jordan23![]() | 4,861 Hours | |
| 4 | IndirA![]() | 4,737 Hours | |
| 5 | Dkp1ta2![]() | 4,730 Hours | |
| 6 | -H174CH1-![]() | 4,708 Hours | |
| 7 | AfroditA![]() | 4,696 Hours | |
| 8 | ELPADRINO![]() | 4,600 Hours | |
| 9 | Denethor![]() | 4,501 Hours | |
| 10 | Edeqiohr![]() | 4,463 Hours | |
| 11 | Arbusto![]() | 4,452 Hours | |
| 12 | SmBlack![]() | 4,440 Hours | |
| 13 | NoMoX![]() | 4,308 Hours | |
| 14 | Creonte![]() | 4,288 Hours | |
| 15 | Follow![]() | 4,242 Hours | |
| 16 | **MOII**![]() | 4,242 Hours | |
| 17 | -Perverso-![]() | 4,234 Hours | |
| 18 | ElfHelper![]() | 4,228 Hours | |
| 19 | lPKl![]() | 4,217 Hours | |
| 20 | 50cent![]() | 4,196 Hours | |
| 21 | LukyStrike![]() | 4,185 Hours | |
| 22 | FIBRALINK![]() | 4,117 Hours | |
| 23 | Meliodas![]() | 4,108 Hours | |
| 24 | Sauron_MG![]() | 4,070 Hours | |
| 25 | THULKAS![]() | 4,015 Hours | |
| 26 | Ciruja![]() | 3,975 Hours | |
| 27 | Popeye-![]() | 3,968 Hours | |
| 28 | -Evil![]() | 3,941 Hours | |
| 29 | MitsuKinG![]() | 3,940 Hours | |
| 30 | Chirolin![]() | 3,747 Hours | |
| 31 | Jwbl![]() | 3,704 Hours | |
| 32 | Darkhing![]() | 3,700 Hours | |
| 33 | Toxico![]() | 3,699 Hours | |
| 34 | -MaTaDoR-![]() | 3,690 Hours | |
| 35 | Vintrax![]() | 3,665 Hours | |
| 36 | Jonht![]() | 3,650 Hours | |
| 37 | SirZech![]() | 3,650 Hours | |
| 38 | LordLeyend![]() | 3,641 Hours | |
| 39 | HECTOR![]() | 3,606 Hours | |
| 40 | Inmaculado![]() | 3,559 Hours | |
| 41 | Dracaris![]() | 3,484 Hours | |
| 42 | W1S4RD![]() | 3,468 Hours | |
| 43 | EL-J3FE![]() | 3,459 Hours | |
| 44 | DibuU![]() | 3,452 Hours | |
| 45 | DELAAN![]() | 3,441 Hours | |
| 46 | Hash![]() | 3,423 Hours | |
| 47 | Saruman![]() | 3,333 Hours | |
| 48 | Luks![]() | 3,333 Hours | |
| 49 | CamiAna![]() | 3,332 Hours | |
| 50 | Reginna![]() | 3,325 Hours | |
| 51 | -ATREVIDO-![]() | 3,316 Hours | |
| 52 | zauberz![]() | 3,306 Hours | |
| 53 | Kikyo![]() | 3,287 Hours | |
| 54 | Astrid![]() | 3,250 Hours | |
| 55 | PkDos![]() | 3,249 Hours | |
| 56 | MgDlirioxD![]() | 3,243 Hours | |
| 57 | Tormenta![]() | 3,238 Hours | |
| 58 | Hestiia![]() | 3,221 Hours | |
| 59 | MgBestia![]() | 3,213 Hours | |
| 60 | GAIA![]() | 3,203 Hours | |
| 61 | Pochita![]() | 3,180 Hours | |
| 62 | HOFMANN![]() | 3,173 Hours | |
| 63 | Rexona![]() | 3,158 Hours | |
| 64 | SM|Homer0![]() | 3,092 Hours | |
| 65 | Nyan![]() | 3,082 Hours | |
| 66 | Thyze![]() | 3,072 Hours | |
| 67 | K4LIMA![]() | 3,071 Hours | |
| 68 | quick![]() | 3,054 Hours | |
| 69 | PkDor![]() | 3,050 Hours | |
| 70 | terrana![]() | 3,049 Hours | |
| 71 | Quinteros![]() | 3,022 Hours | |
| 72 | SylVanaS![]() | 2,995 Hours | |
| 73 | bazooka![]() | 2,971 Hours | |
| 74 | SkylandeR![]() | 2,958 Hours | |
| 75 | zauberzMAX![]() | 2,915 Hours | |
| 76 | SUSANITA![]() | 2,886 Hours | |
| 77 | Bk_LichKin![]() | 2,875 Hours | |
| 78 | Shileno![]() | 2,874 Hours | |
| 79 | Milipili![]() | 2,857 Hours | |
| 80 | Luckyman![]() | 2,851 Hours | |
| 81 | _VampiRo_![]() | 2,838 Hours | |
| 82 | MG_c0y073![]() | 2,821 Hours | |
| 83 | Capitana![]() | 2,813 Hours | |
| 84 | Kzador22![]() | 2,786 Hours | |
| 85 | Mago_Riado![]() | 2,786 Hours | |
| 86 | MG|Hunter![]() | 2,770 Hours | |
| 87 | ZEKI1992![]() | 2,748 Hours | |
| 88 | Anubis10![]() | 2,725 Hours | |
| 89 | Humo05![]() | 2,722 Hours | |
| 90 | -=Atlas=-![]() | 2,712 Hours | |
| 91 | H3R0-1N4![]() | 2,708 Hours | |
| 92 | FerChOx![]() | 2,707 Hours | |
| 93 | xXLosTXx![]() | 2,699 Hours | |
| 94 | MMBB![]() | 2,688 Hours | |
| 95 | R0S3ND0![]() | 2,683 Hours | |
| 96 | Sativa![]() | 2,683 Hours | |
| 97 | Bergamot![]() | 2,666 Hours | |
| 98 | Comandante![]() | 2,637 Hours | |
| 99 | SonGohan![]() | 2,635 Hours | |
| 100 | Mila![]() | 2,628 Hours |


